Staat van baten en lasten 2022 | |||||
2022 | 2021 | ||||
BELEGGINGSRESULTAAT | |||||
Renteopbrengsten (exclusief obligaties) | 133 | 170 | |||
Renteopbrengsten obligaties | 26.946 | 30.503 | |||
Gerealiseerde koersresultaten op obligaties | -120.035 | -17.356 | |||
-93.089 | 13.147 | ||||
Ongerealiseerde koersresultaten op obligaties | -465.854 | -69.783 | |||
Beleggingsresultaat op obligaties | -558.943 | -56.636 | |||
Ontvangen dividenden | 47.468 | 39.349 | |||
Gerealiseerde koersresultaten op aandelen | -186.736 | 146.851 | |||
-139.268 | 186.200 | ||||
Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen | -609.161 | 1.037.406 | |||
Beleggingsresultaat op aandelen | -748.429 | 1.223.606 | |||
Totaal beleggingsresultaat | -1.307.239 | 1.167.140 | |||
BEDRIJFSLASTEN | |||||
Lonen en salarissen | 17.543 | 17.586 | |||
Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.945 | 1.595 | |||
Overige bedrijfskosten | 114.882 | 106.341 | |||
Totaal bedrijfslasten | -134.370 | -125.522 | |||
VERSTREKTE GIFTEN | -65.750 | -61.350 | |||
ONTVANGEN GIFTEN | 0 | 0 | |||
VERMOGENSMUTATIE | -1.507.359 | 980.268 | |||
Het budget voor de giften 2022 was vastgesteld op een bedrag van € 100.000,- | |||||
In 2022 heeft het bestuur 13 projecten positief beoordeeld en financieel gesteund. |
Staat van baten en lasten 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELEGGINGSRESULTAAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renteopbrengsten (exclusief obligaties) | 170 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renteopbrengsten obligaties | 30.503 | 31.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerealiseerde koersresultaten op obligaties | -17.356 | -21.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.147 | 9.842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ongerealiseerde koersresultaten op obligaties | -69.783 | 32.914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleggingsresultaat op obligaties | -56.636 | 42.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvangen dividenden | 39.349 | 50.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerealiseerde koersresultaten op aandelen | 146.851 | -321.572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.200 | -271.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen | 1.037.406 | 526.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleggingsresultaat op aandelen | 1.223.606 | 255.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal beleggingsresultaat | 1.167.140 | 298.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDRIJFSLASTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonen en salarissen | 17.586 | 17.418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.595 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige bedrijfskosten | 106.341 | 107.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal bedrijfslasten | -125.522 | -125.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSTREKTE GIFTEN | -61.350 | -67.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONTVANGEN GIFTEN | 0 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERMOGENSMUTATIE | 980.268 | 105.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het budget voor de giften 2021 was vastgesteld op een bedrag van € 100.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 2021 heeft het bestuur 14 projecten positief beoordeeld en financieel gesteund. |